Actions

Special

Oldest pages

Showing below up to 50 results in range #151 to #200.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Soundpiece Javier‏‎ (06:44, 4 March 2019)
  2. Vinyl Javier‏‎ (06:50, 4 March 2019)
  3. Naive Bayes prédit‏‎ (18:46, 6 March 2019)
  4. Une ethnographie d’ensembles de données‏‎ (19:00, 6 March 2019)
  5. Algèbre avec des Mots‏‎ (15:41, 9 March 2019)
  6. Jouez au Perceptron‏‎ (17:16, 13 March 2019)
  7. The Algoliterator‏‎ (18:46, 13 March 2019)
  8. Who wins‏‎ (10:27, 14 March 2019)
  9. Perceptron game‏‎ (11:13, 14 March 2019)
  10. Algebra with Words‏‎ (19:23, 19 March 2019)
  11. Words in Space‏‎ (19:24, 19 March 2019)
  12. Mots dans L'espace‏‎ (19:26, 19 March 2019)
  13. Traité de documentation. Poème algorithmique‏‎ (14:53, 20 March 2019)
  14. Traité de documentation. Trois poèmes algorithmiques‏‎ (14:54, 20 March 2019)
  15. Contextual stories about Algolit‏‎ (20:39, 21 March 2019)
  16. An Ethnography of Datasets‏‎ (22:06, 21 March 2019)
  17. Traité de documentation‏‎ (22:19, 21 March 2019)
  18. Wordnet for ImageNet Challenge‏‎ (08:54, 22 March 2019)
  19. People don't have buttons FR‏‎ (09:25, 22 March 2019)
  20. 1000 synsets (Vinyl Edition) FR‏‎ (09:27, 22 March 2019)
  21. Wordnet pour ImageNet Challenge‏‎ (09:37, 22 March 2019)
  22. Les Humains n'ont pas de Boutons‏‎ (17:25, 22 March 2019)
  23. Mots dans l'Espace‏‎ (17:31, 22 March 2019)
  24. Une ethnographie des jeux de données‏‎ (19:00, 22 March 2019)
  25. Qui l'emporte‏‎ (19:06, 22 March 2019)
  26. Récits contextualisés autour des Ecrivains‏‎ (14:22, 23 March 2019)
  27. L’Algolittérateur‏‎ (14:23, 23 March 2019)
  28. Récits contextualisés autour des Oracles‏‎ (14:31, 23 March 2019)
  29. Contextual stories about Oracles‏‎ (15:46, 23 March 2019)
  30. Contextual stories about Readers‏‎ (16:01, 23 March 2019)
  31. Contextual stories about Learners‏‎ (16:09, 23 March 2019)
  32. Contextual stories about Writers‏‎ (16:44, 23 March 2019)
  33. Contextual stories for Cleaners‏‎ (18:42, 23 March 2019)
  34. Récits contextualisés autour des Nettoyeurs‏‎ (21:18, 23 March 2019)
  35. Récits contextualisés autour des Informateurs‏‎ (21:23, 23 March 2019)
  36. Récits contextualisés autour des Lecteurs‏‎ (21:29, 23 March 2019)
  37. Récits contextualisés autour des Apprenants‏‎ (21:40, 23 March 2019)
  38. Récits contextualisés autour d'Algolit‏‎ (13:54, 28 March 2019)
  39. Data Workers Publication‏‎ (08:32, 28 May 2019)
  40. La publication de Data Workers‏‎ (15:32, 3 June 2019)
  41. Ecoutez les récits‏‎ (16:09, 3 June 2019)
  42. Listen‏‎ (16:10, 3 June 2019)
  43. Data Workers Podcast‏‎ (17:38, 4 June 2019)
  44. Le podcast de Data Workers‏‎ (17:39, 4 June 2019)
  45. Markbot Chains‏‎ (17:40, 4 June 2019)
  46. Markbot Chain‏‎ (17:40, 4 June 2019)
  47. Classifying the World‏‎ (17:41, 4 June 2019)
  48. Classer le monde‏‎ (17:42, 4 June 2019)
  49. Cleaning for Poems‏‎ (17:52, 4 June 2019)
  50. Nettoyage pour un Poème‏‎ (17:52, 4 June 2019)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)