AstroBlackness FR: Difference between revisions
From Algolit
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
|} | |} | ||
− | Le 26 octobre 2017 Het Nieuwe Instituut à Rotterdam a organisé [https://botclub.hetnieuweinstituut.nl/en/activities/decolonising-bots une soirée autour de la | + | Le 26 octobre 2017 Het Nieuwe Instituut à Rotterdam a organisé [https://botclub.hetnieuweinstituut.nl/en/activities/decolonising-bots une soirée autour de la spéculation technologique] focalisée sur le sujet des algorithmes décolonisateurs. [https://medium.com/@afrofutures.uk Florence Okoye], développeuse UX posait les '''questions''' suivantes: Comment pouvons-nous incarner une compréhension de la technologie comme une révélation? Et comment un technologiste AstroBlack interprèterait-il la méthodologie Agile? |
− | Inspiré par sa conférence, ce jeu de données ne vise pas à trouver des réponses, mais il propose plutôt un exercise collectif | + | Inspiré par sa conférence, ce jeu de données ne vise pas à trouver des réponses, mais il propose plutôt un exercise collectif imaginaire. Selon Ytasha Womack, «Afrofuturism views race as a technology, a man-made creation with power imbalances and seeks to heal this idea of separation in humanity.» A l'ère où la technologie intègre les idées biaisées sur l'égalité qui existent dans la plupart des sociétés, nous pouvons nous demander '''ce qu'une machine apprendrait de données afrofuturistes?''' |
Les livres présents dans ce jeu de données sont: | Les livres présents dans ce jeu de données sont: |
Latest revision as of 13:35, 3 November 2017
Type: | Jeu de Données |
Quantité de Mots: | 236.450 |
Mots uniques: | 21.891 |
Source(s): | aaaaarg.fail |
Développé par: | Sun Ra, James L. Wolf, Harttnut Geerken, Alondra Nelson, Octavia Butler, Gerry Canavan, Algolit |
Le 26 octobre 2017 Het Nieuwe Instituut à Rotterdam a organisé une soirée autour de la spéculation technologique focalisée sur le sujet des algorithmes décolonisateurs. Florence Okoye, développeuse UX posait les questions suivantes: Comment pouvons-nous incarner une compréhension de la technologie comme une révélation? Et comment un technologiste AstroBlack interprèterait-il la méthodologie Agile?
Inspiré par sa conférence, ce jeu de données ne vise pas à trouver des réponses, mais il propose plutôt un exercise collectif imaginaire. Selon Ytasha Womack, «Afrofuturism views race as a technology, a man-made creation with power imbalances and seeks to heal this idea of separation in humanity.» A l'ère où la technologie intègre les idées biaisées sur l'égalité qui existent dans la plupart des sociétés, nous pouvons nous demander ce qu'une machine apprendrait de données afrofuturistes?
Les livres présents dans ce jeu de données sont:
- The Immeasurable Equation. The Collected Poetry and Prose by Sun Ra. Compilé et édité par James L. Wolf et Harttnut Geerken
- Social Text - Afrofuturism. Issue 71. 2002. Edité par Alondra Nelson
- Octavia E. Butler - Modern Masters of Science Fiction. par Gerry Canavan